
一氧化碳(C13 CO)光纤耦合流通池
- 型 号:CO
- 名 称:一氧化碳(C13 CO)光纤耦合流通池
- 英文名称:
- 品 牌:Wavelengh References
- 发布时间:2024/10/12 13:20:59
- 咨询热线:0532-80982936
-
产品详情
-
下载中心
一氧化碳(C13 CO)光纤耦合流通池
气室是精密滤光片,其吸收波长取决于特定的分子能级跃迁。Carbon13一氧化碳分子吸收线已被国家标准机构确定为1595nm至1630nm L波段的主要波长参考。我们的 NIST 可溯源 CO 流通池采用标准的 500 Torr、80cm 路径多通道光纤耦合配置,带有 FCAPC 连接器化的 SMF28e 光纤。可提供定制配置,可更改压力、浓度和连接器样式,包括光电探测器输出。这些流通池采用硬密封,使用寿命长,并采用先jin的光学设计,可实现非常低的干扰伪影。流通池中充满同位素纯的一氧化碳(在 99% 以内)。
产品特征
1. 密封,使用寿命>10年;
2. 楔形窗户和涂层光学;
3. *小干扰伪影;
4. 折叠光学紧凑的设计;
5. 自定义压力和选项可用;
6. 低成本;
7. L段波长覆盖
一氧化碳(C13 CO)光纤耦合流通池
产品规格
波长范围 | 1595nm – 1630nm |
波长精度 | ≤ 0.3pm |
线深 | 0.9dB |
线宽 | 23 pm |
温度依赖性 | <0.01 pm/°C |
传输率 | >45%,光纤到光纤 |
光谱纹波 (P-P) | <0.1dB 任何 2 nm 跨度 |
寿命 | 大于10年 |
连接器类型 | FCAPC, SCAPC, FCPC, SCPC, none, PD (photodetector) |
R Branch | Wavelength(nm) | P Branch | Wavelength (nm) |
21 | 1 5953759(3) | 1 | 161 0.6589(3) |
20 | 1595.7541(2) | 2 | 161 1.6385(3) |
19 | 1 596.1582(2) | 3 | 161 2.6449(2) |
18 | 1 596.5883(3) | 4 | 1613.6779(2) |
17 | 1 597.0442(3) | 5 | 1614.7378(2) |
16 | 1 597.526(3) | 6 | 1 615.8245(3) |
15 | 1598.0338(2) | 7 | 161 6.9381(2) |
14 | 1598 5675(2) | 8 | 161 8.0786(2) |
13 | 1 599.1273(2) | 9 | 1 619.2462(2) |
12 | 1 599.713(2) | 10 | 1 620.4408(2) |
11 | 1600.3248(1) | 11 | 1 621.6629(2) |
10 | 1 600.9626(2) | 12 | 1622.912(2) |
9 | 1 601.6264(1) | 13 | 1624.1886(2) |
8 | 1602.3164(1) | 14 | 1 625.4928(2) |
7 | 1 603.0324(2) | 15 | 1 626.8245(2) |
6 | 1 603.7746(2) | 16 | 1 628.1838(3) |
5 | 1 604.563(2) | 17 | 1629.591(2) |
4 | 1 605.3376(2) | 18 | 1 630.986(2) |
3 | 1606.1585(2) | 19 | 1632.4289(3) |
2 | 1607.0056(2) | ||
1 | 1607.8792(3) | ||
0 | 1 608.7792(3) | ||
500托尔13CO NIST中心波长
数值由NIST规定,并调整压力+/- 25托的不确定性。扩展(2 sigma)不确定性在括号中说明,适用于*低有xiao数字。
P
产品分类
RODUCT CLASS联系我们
全国咨询热线:0532-80982936
公司电话:0532-80982937
公司传真:0532-80982935
公司邮箱:sales@sourcescn.com
公司地址:山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57栋501室